Baterai LiFePO4 48V 300Ah BMS 15kWh untuk sistem energi




Parameter Teknis
| Model | BCT-UU 48-300 | Batasan | 40V-46V | |||||
| Kapasitas penyimpanan | 15360 jam | Tegangan pemutus pengisian daya | 57.6V-60V | |||||
| Kapasitas standar | 300Ah/51.2V | Arus masukan panel surya maksimum | 100A | |||||
| Terus menerus menggunakan arus keluaran | 100A | Pelepasan Diri | ( 25 derajat )<3%/month | |||||
| Gunakan arus keluaran secara terus menerus | 100Ah | Kedalaman debit | >80% | |||||
| Tegangan pengisian penuh | 57.6V-60V | Siklus hidup | >5000 kali(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Tegangan pengisian maksimum | 90V | Metode Pengisian (CC/CV) Operasi | -15 derajat -60 derajat | |||||
| Rentang Tegangan Input | 60V-100V | Rekomendasi | 10 derajat derajat -40 derajat | |||||
Tag populer: Sistem Energi Surya Baterai LiFePO4 15kW 48V, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, beli, harga, untuk dijual, buatan Cina

