Sistem Penyimpanan Energi BlueCarbon| "Gudang Keamanan" Rumah Anda
Komponen Inti untuk PV Kebijakan Baru-Integrasi Penyimpanan|Bersertifikat UN38.3/CE/MSDS/DGM|6,000+ Siklus Hidup
Keselamatan Pertama –-Perlindungan Kelas Militer
- Steker penerbangan militer: Nol korosi pada semprotan panas/kelembaban/garam
- Firewall tegangan : Memblokir risiko pengisian daya yang berlebihan
- Aluminium luar angkasa-casing magnesium:anti-korosi, kokoh, tahan lama, artistik, praktis.
Model Parameter Teknis:BCT-VI-48-200/250/300
| Spesifikasi Dasar | Kapasitas Nominal | 200/250/300Ah |
| Tegangan Nominal | 48 V (51.2 V) | |
| Listrik (kWh) | 10,24 kWh / 12,8 kWh / 15,36 kWh | |
| Baterai | Antarmuka Komunikasi | RS485/BISA |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | –10 derajat -30 derajat | |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | 0 derajat -40 derajat | |
| Kelembaban Relatif | 5-95% RH | |
| Tekanan Atmosfer | Di bawah ketinggian 5000m | |
| Diri-Pelepasan (25 derajat ) | < 3 % per month | |
| C-pelepasan tarif | < 0.8 C | |
| Siklus Hidup | >6000 siklus (< 0.5 C ) | |
| Lainnya | Standar Sertifikasi | PBB 38.3 / CE / MSDS / DGM |
| Paralel | Hingga 15 buah |
Tag populer: Dudukan vertikal baterai surya 48v lifepo4, produsen, pemasok, pabrik dudukan vertikal baterai surya 48v lifepo4





